Belang van zaaizaad in België
(cijfers 2012, 2015, 2016 ,2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Agrisemza)
Granen (goedgekeurd voor productie +/-7000ha)
Jaar 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
– Wintertarwe 4852 ha 4800 ha 4970 ha 5151 5150 4956 4146 4118 3951 3766
– Wintergerst 1031 ha 1207 ha 1275 ha 1434 1220 1214 1198 1179 1073 965
– Spelt 377 ha 612 ha 235 ha 455 500 573 550 676 683 345
– Triticale 214 ha 142 ha 170 ha 227 176 287 319 254 279 280
– Haver 41 ha 56 ha 27 ha 22 104 110 107 110
Graszaad (+/- 3300 ha) 2323 ha 2738 ha 3109 ha 3387ha 3904 4590 3560 2209
– Italiaans raaigras 2122 ha 1792 ha 1780 ha 2064 2445 2656 3102 3729 2870 1726
– Engel raaigras 520 ha 404 ha 360 ha 358 410 455 517 532 407 378
Vlas (zaailijnzaad 1836 ha 2293 ha 2385 ha 2422 2267 3680
Hieronder vindt u een exel bestand waarin alle belangrijke informatie ivm België.